联系方式
广州易科化工有限公司
电话:+86-20-87748771
传真:+86-20-87748771
联系人:顾永盈
|
Triacetin (Industrial Grade)
|
|||||||||||||||||||||||
|
SPECIFICATION
| Item | Unit | Standard | Inspect result | Item |
| Appearance | colorless transparent oily liquid | colorless transparent oily liquid |
Appearance | |
| Triacetin content | % | ≥99.0 | 99.50 | Triacetin content |
| Acidity | % | ≤0.01 | 0.0075 | Acidity |
| Moisture | % | ≤0.05 | 0.046 | Moisture |
| Color | Pt-Co | ≤15 | 15 | Color |
| Refractive Index | 1.430~1.433 | 1.4317 | Refractive Index | |
| Specific Gravity | 1.157~1.162 | 1.161 | Specific Gravity | |
| As | % | ≤0.0003 | 0.00026 | As |
| Pb | % | ≤0.001 | 0.0006 | Pb |
| Residue On Ignition | % | ≤0.05 | 0.038 | Residue On Ignition |

中文
English