Contact Us
Guangzhou Echo Chemical Co.,Ltd.
Tel:86-20-87748771
Fax:86-20-87748771
Email : vinly@echosolvents.com
Contact Person:Vinly Ku
Addr:ROOM 5D,NO.449 TIANHEBEI ROAD, TIANHE DISTRICT,GUANGZHOU,P.R.CHINA
![]() |
SPECIFICATION
Property | Unit | Min | Max | Method |
Purity | % m/m | 99.7 | ASTM D2804 | |
Water | % m/m | 0.05 | ASTM D1364 | |
Total Alcohols | % m/m | 0.5 | ASTM D2804 | |
Appearance | Cl & FFSM | ASTM D4176 | ||
Color | Pt-Co | 10 | ASTM D1209 | |
Density @ 20℃ | g/mL | 0.804 | 0.806 | ASTM D4052 (4) |
Refractive Index @ 20 ℃ | 1.378 | 1.380 | ASTM D1218 (4) | |
Acidity as Acetic Acid | % m/m | 0.003 | ASTM D1613 | |
Non Volatile Matter | g/100mL | 0.002 | ASTM D1353 | |
Distillation, IBP | ℃ | 79.0 | ASTM D1078 (4) | |
Distillation, DP | ℃ | 80.5 | ASTM D1078 (4) |
![]() |